معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 191103 | اسم الورقة المالية | حق الاكتتاب بأسهم دار الدواء للتنمية والاستثمار 2025/09/08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | R0103 | الرقم العالمي ISIN | JO4101251026 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAWA PHARMA/SUBS RTS 20250915 | |||
| نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2025-09-08 |
| رقم الإصدار | 2 | قيمة الإصدار | 15,000,000 | سعر الإصدار | 1.00 |
| حقوق الإكتتاب المصدرة | 15,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 42.857 % |
| حالة الورقة المالية | مشطوبة | تاريخ الحالة | 2025-10-07 | ||
| فترة تداول الحق | من : 2025-09-09الى : 2025-09-15 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2025-09-21الى : 2025-10-02 | عملة التداول | الدينار الاردني |
| سعر الإغلاق | 0.12 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-15 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

