معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 191101 | اسم الورقة المالية | حق الإكتتاب بأسهم الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري 2025/05/07 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | R0101 | الرقم العالمي ISIN | JO3110551012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MTG/SUBS RTS 20250507 | |||
نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2025-05-07 |
رقم الإصدار | 1 | قيمة الإصدار | 10,000,000 | سعر الإصدار | 1.00 |
حقوق الإكتتاب المصدرة | 10,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 10,000,000 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 80.000 % |
حالة الورقة المالية | متداولة | تاريخ الحالة | 2025-05-08 | ||
فترة تداول الحق | من : 2025-05-08الى : 2025-05-14 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2025-05-20الى : 2025-05-27 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 13 | 5,900,000 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 14 | 6,200,000 |
مؤسسات | 3 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,800,000 |
المجموع | 16 | 9,700,000 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 17 | 10,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك المركزي الاردني | الأردنية | 18.000 |
2 | المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري | الأردنية | 10.000 |
3 | البنك العربي | الأردنية | 10.000 |
4 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردنية | 10.000 |
5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.000 |
6 | الشركة الاردنية لضمان القروض | الأردنية | 6.000 |
7 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 5.000 |
8 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 4.900 |
9 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 4.900 |
10 | البنك الاردني الكويتي | الأردنية | 4.200 |
11 | بنك الاردن | الأردنية | 4.000 |
12 | البنك العقاري المصري العربي | المصرية | 3.000 |
13 | البنك الاستثماري | الأردنية | 3.000 |
14 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 2.980 |
15 | بنك المال الاردني | الأردنية | 2.000 |
16 | بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن | الأردنية | 1.700 |
المجموع | 99.680 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-08 في تمام الساعة 15:40:33