معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 160208 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض خضراء البنك الأردني الكويتي رقم 1 استحقاق 2028/04/06 بفائدة 7.5634% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO1100241016 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW/7.56 GREEN BD 20280406 UNSEC | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 36,000,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-04-06 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.560 % | تاريخ الإستحقاق | 2028-04-06 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 1 | قيمة الإصدار الإجمالية | 36,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 1 | قيمة الإصدار القائمة | 36,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
مؤسسات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | International Finance Corporation | دولي | 100.000 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23