معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 160207 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض بنك المال الأردني بالدولار الأمريكي استحقاق 2026/03/15 بفائدة 7.00% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | D007 | الرقم العالمي ISIN | JO1101741022 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/7.00 CORP BD 20260315 JT | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | مطفأة |
| رقم الإصدار | 2 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2019-03-15 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-03-15 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 400 | قيمة الإصدار الإجمالية | 40,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 400 | القيمة المطفأة من الإصدار | 40,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 0 | قيمة الإصدار القائمة | 0 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
| سعر الإغلاق | 100,000.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2022-08-25 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-11-04 في تمام الساعة 16:03:07

