معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 158014 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 6 إستحقاق 2026/09/26 بعائد 6.00% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058122 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.00 BD 20260926 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 6/الشريحة الرابعة | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-09-26 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة العائد | 6.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-09-26 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 120,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 120,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 120,000 | قيمة الإصدار القائمة | 120,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 3 | 112,794 | 1 | 3,133 | 0 | 0 | 4 | 115,927 |
صناديق | 1 | 4,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,073 |
المجموع | 4 | 116,867 | 1 | 3,133 | 0 | 0 | 5 | 120,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 31.332 |
2 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردنية | 31.332 |
3 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 31.332 |
4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 3.394 |
5 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | السعودية | 2.611 |
المجموع | 100.000 |