معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 154012 | اسم الورقة المالية | أذونات شركة الكهرباء الوطنية رقم 2024/06 إستحقاق 2025/01/11 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | P009 | الرقم العالمي ISIN | JO5054600069 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL/ZERO CPN TB 20250111 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2024/06 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-01-11 |
عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-01-11 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 100,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-10-30 في تمام الساعة 15:28:29