معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151804 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2024/12 إستحقاق 2027/03/21 بفائدة 6.700% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T1224 | الرقم العالمي ISIN | JO5014408140 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.700 TBD 20270321 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2024/12 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-03-21 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.700 % | تاريخ الإستحقاق | 2027-03-21 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 150,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 150,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 150,000 | قيمة الإصدار القائمة | 150,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 150,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق