معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151671 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2020/28 إستحقاق 2027/10/14 بفائدة 3.710% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T2820 | الرقم العالمي ISIN | JO5014406722 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/3.710 TBD 20271014 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2020/28 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2020-10-14 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 3.710 % | تاريخ الإستحقاق | 2027-10-14 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 75,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 75,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 75,000 | قيمة الإصدار القائمة | 75,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 75,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق