معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151601 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2019/22 إستحقاق 2026/04/14 بفائدة 5.750% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T2219 | الرقم العالمي ISIN | JO5014406029 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/5.750 TBD 20260414 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2019/22 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2019-04-14 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 5.750 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-04-14 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

