معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150397 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص رقم 10 استحقاق 2026/01/25 بفائدة 6.50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO3106241107 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO TAS/6.50 CORP BD 20260125 UNSEC | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 10 | القيمة الاسمية | 10,000.00 | تاريخ الإصدار | 2025-01-26 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-01-25 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 759 | قيمة الإصدار الإجمالية | 7,590,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 759 | قيمة الإصدار القائمة | 7,590,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 22 | 543 | 1 | 14 | 1 | 52 | 24 | 609 |
| شركات | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| المجموع | 22 | 543 | 2 | 164 | 1 | 52 | 25 | 759 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الجسر العربي للملاحه | عربية مشتركة | 19.763 |
| 2 | محمد خالد اسماعيل العطيات | الأردنية | 7.642 |
| 3 | Yassin Tawfeeq | الكندية | 6.851 |
| 4 | عماد نهاد خليل جريس | الأردنية | 6.588 |
| 5 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 6.588 |
| 6 | علي عبد الحميد ناجي علي | الأردنية | 6.588 |
| 7 | رباب ابراهيم خليل منكو | الأردنية | 6.588 |
| 8 | يوسف مترى سليمان المسنات | الأردنية | 6.061 |
| 9 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 5.270 |
| 10 | محمد نور شاكر عبد الرزاق مهيار | الأردنية | 4.611 |
| 11 | مها عبده عيسى ديب | الأردنية | 3.689 |
| 12 | غزلان عبد الحميد محمد ابو عياش | الأردنية | 2.635 |
| 13 | فيفي عبده عيسى ديب | الأردنية | 2.240 |
| 14 | يارا يوسف مترى المسنات | الأردنية | 1.845 |
| 15 | فهد عبدالوهاب ثابت العريقي | اليمنية | 1.845 |
| 16 | تامر سمعان مخائيل قسوس | الأردنية | 1.449 |
| 17 | عبير محمد مروان فريد فخر الدين | الأردنية | 1.449 |
| 18 | اسامه توفيق سليم مرار | الأردنية | 1.318 |
| 19 | ثناء فياض درويش المصرى | الأردنية | 1.318 |
| 20 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1.318 |
| 21 | جوليت مخائيل عقله تادرس | الأردنية | 1.318 |
| المجموع | 96.974 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22

