معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150364 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 316 استحقاق 2024/12/09 بفائدة 3.50% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MR316 | الرقم العالمي ISIN | JO3110561235 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MTG/3.50 CORP BD 20241209 JT | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 316 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-12-09 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 3.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-12-09 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 10,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 10,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 10,000 | قيمة الإصدار القائمة | 10,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
المجموع | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 100.000 |
المجموع | 100.000 |