معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150305 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 261 إستحقاق 2024/12/29 بفائدة 4.75% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MR261 | الرقم العالمي ISIN | JO3110541815 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MTG/4.75 CORP BD 20241229 JT | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 261 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2019-12-29 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 4.750 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-12-29 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 30,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 30,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 30,000 | قيمة الإصدار القائمة | 30,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,000 |
المجموع | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 100.000 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23