معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141216 | اسم الورقة المالية | الوطنية للصخر الزيتي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SHLE | الرقم العالمي ISIN | JO4121611019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NALT OIL /REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 2,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 2,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.29 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-02 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 02-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 22,064 | 35 | 6,945.35 | 8 | 6 | 11 | 17 | 8 | 23 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 955 | 2,029,613 | 25 | 18,904 | 6 | 6,278 | 986 | 2,054,795 |
| شركات | 3 | 104,122 | 4 | 18,480 | 0 | 0 | 7 | 122,602 |
| صناديق | 4 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,500 |
| مؤسسات | 1 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,000 |
| حكومات | 1 | 270,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270,103 |
| المجموع | 964 | 2,456,338 | 29 | 37,384 | 6 | 6,278 | 999 | 2,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله عبيد فلاح الشوابكه | الأردنية | 37.519 |
| 2 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 10.804 |
| 3 | نصر نجيب ميخائيل الزيادين | الأردنية | 5.925 |
| 4 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 3.195 |
| 5 | يوسف هزاع ذفيل بني خالد | الأردنية | 2.700 |
| 6 | سابا باسم سابا سلطي | الأردنية | 2.544 |
| 7 | عاطف علي عيد حماشه | الأردنية | 1.520 |
| المجموع | 64.207 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-02 في تمام الساعة 15:45:30

