معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141216 | اسم الورقة المالية | الوطنية للصخر الزيتي | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SHLE | الرقم العالمي ISIN | JO4121611019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NALT OIL /REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 2,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 2,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.21 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
685 | 4 | 144.21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 929 | 2,014,479 | 27 | 21,614 | 6 | 6,278 | 962 | 2,042,371 |
شركات | 4 | 96,701 | 4 | 18,480 | 0 | 0 | 8 | 115,181 |
صناديق | 4 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,500 |
مؤسسات | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,000 |
حكومات | 1 | 282,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282,948 |
المجموع | 939 | 2,453,628 | 31 | 40,094 | 6 | 6,278 | 976 | 2,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | عبد الله عبيد فلاح الشوابكه | الأردنية | 37.519 |
2 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 11.318 |
3 | نصر نجيب ميخائيل الزيادين | الأردنية | 5.925 |
4 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 2.798 |
5 | يوسف هزاع ذفيل بني خالد | الأردنية | 2.700 |
6 | سابا باسم سابا سلطي | الأردنية | 2.544 |
7 | رامي بسام موسى الفاخورى | الأردنية | 1.640 |
8 | نايف سلمان عبد الله السبيتان | الأردنية | 1.481 |
9 | المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء | الأردنية | 1.000 |
المجموع | 66.925 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23