معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141058 | اسم الورقة المالية | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ATCO | الرقم العالمي ISIN | JO4105811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INJAZ PROJ/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 37,720,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 37,720,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.23 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-05 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 05-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 8,340 | 9 | 1,843.20 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 751 | 36,005,284 | 39 | 335,203 | 2 | 28 | 792 | 36,340,515 |
| شركات | 9 | 1,159,369 | 3 | 133,500 | 0 | 0 | 12 | 1,292,869 |
| مشترك | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| المجموع | 761 | 37,164,776 | 42 | 468,703 | 2 | 28 | 805 | 37,633,507 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 56.273 |
| 2 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | الأردنية | 2.077 |
| 3 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 1.326 |
| 4 | حسين عبد الهادى جمال البشيتي | الأردنية | 1.030 |
| 5 | قيس مكرم ناجي النسور | الأردنية | 1.030 |
| المجموع | 61.736 | ||

