معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141058 | اسم الورقة المالية | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ATCO | الرقم العالمي ISIN | JO4105811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INJAZ PROJ/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 37,720,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 37,720,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.22 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-18 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 18-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 270 | 2 | 56.90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 804 | 35,896,051 | 44 | 506,178 | 2 | 28 | 850 | 36,402,257 |
| شركات | 8 | 1,152,369 | 2 | 78,500 | 0 | 0 | 10 | 1,230,869 |
| مشترك | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| المجموع | 813 | 37,048,543 | 46 | 584,678 | 2 | 28 | 861 | 37,633,249 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 56.273 |
| 2 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | الأردنية | 2.077 |
| المجموع | 58.350 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-18 في تمام الساعة 15:48:41

