معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141052 | اسم الورقة المالية | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | UMIC | الرقم العالمي ISIN | JO4105211018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UNVL MODERN IND/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.87 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
50 | 1 | 93.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 743 | 3,175,862 | 36 | 67,321 | 4 | 4,173 | 783 | 3,247,356 |
شركات | 13 | 2,646,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,646,249 |
صناديق | 1 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,800 |
مؤسسات | 1 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,000 |
حكومات | 1 | 39,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39,384 |
مشترك | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
المجموع | 760 | 5,905,595 | 36 | 67,321 | 4 | 4,173 | 800 | 5,977,089 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | 26.828 |
2 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 9.890 |
3 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 8.333 |
4 | عماد محمود محمد شعبان | الأردنية | 4.900 |
5 | عزمي محمود محمد شعبان | الأردنية | 4.848 |
6 | شركة ايليا نقل واولاده | الأردنية | 3.976 |
7 | ابراهيم رزق حسن دخان | الأردنية | 2.641 |
8 | غديان نمر ذيب ضبان | الأردنية | 2.333 |
9 | البنك الاستثماري | الأردنية | 2.138 |
10 | نقولا عطا الله حنا نجمه | الأردنية | 1.750 |
11 | عبد الكريم عماد محمود شعبان | الأردنية | 1.747 |
12 | رولا ابراهيم رزق دخان | الأردنية | 1.667 |
13 | احسان عبد الرزاق حماده حماده | الأردنية | 1.526 |
14 | سعيد عيد سعيد زيتون | الأردنية | 1.100 |
المجموع | 73.677 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23