معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131284 | اسم الورقة المالية | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MSKN | الرقم العالمي ISIN | JO3128411019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MASAKEN RL ES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 7,928,994 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 7,928,994 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.38 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
440 | 2 | 602.90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 489 | 3,937,350 | 20 | 338,316 | 0 | 0 | 509 | 4,275,666 |
شركات | 5 | 3,652,118 | 2 | 1,030 | 0 | 0 | 7 | 3,653,148 |
المجموع | 494 | 7,589,468 | 22 | 339,346 | 0 | 0 | 516 | 7,928,814 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ماريا للتطوير العقاري | الأردنية | 45.667 |
2 | حسن عبد الله محمد اسميك | الأردنية | 42.764 |
3 | عبد الله صديق محمد حسين الخوري | الاماراتية | 2.025 |
4 | يحيى عبد الله محمد اسميك | الأردنية | 1.550 |
المجموع | 92.006 |