معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131282 | اسم الورقة المالية | دار الأمان للتمويل الاسلامي | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | DAIF | الرقم العالمي ISIN | JO3128211013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAR AL AMAN/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 16,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 16,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
5,439 | 4 | 1,307.36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,103 | 8,214,791 | 31 | 1,761,601 | 2 | 818 | 1,136 | 9,977,210 |
شركات | 6 | 1,593,470 | 3 | 3,224,000 | 0 | 0 | 9 | 4,817,470 |
صناديق | 1 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,200 |
مؤسسات | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,200,000 |
جمعيات | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
المجموع | 1,112 | 11,013,581 | 34 | 4,985,601 | 2 | 818 | 1,148 | 16,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | سعيد محمد حسن المسعود | الأردنية | 13.711 |
2 | شركة جمعية ابوظبي التعاونية | الاماراتية | 10.000 |
3 | شركة العمود للتطوير العقاري | الأردنية | 9.465 |
4 | جامعة ال البيت | الأردنية | 7.500 |
5 | محمد اسماعيل محمد عطيه | الأردنية | 7.500 |
6 | بنك التضامن | اليمنية | 5.150 |
7 | شركة اتقان العقارية | الاماراتية | 5.000 |
8 | فاروق محمد مراد مراد | الأردنية | 5.000 |
9 | وليد محمد حسن مسعود | الأردنية | 4.927 |
10 | محمد احمد موسى العزب | الأردنية | 3.750 |
11 | كفاح احمد مصطفى المحارمه | الأردنية | 3.524 |
12 | عبد الله راشد عبيد الشامسي الشامسي | الاماراتية | 3.000 |
13 | ايمن خيرو العبه جى | السورية | 2.721 |
14 | خلفان غيث خلفان المحيربي | الاماراتية | 2.500 |
15 | طه محمد طه الحراحشه | الأردنية | 1.211 |
المجموع | 84.959 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-10-30 في تمام الساعة 15:28:29