معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131255 | اسم الورقة المالية | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | DERA | الرقم العالمي ISIN | JO3125511019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DERA RL EST/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 40,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 40,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.44 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 304 | 5,716,311 | 9 | 278,572 | 1 | 30,000 | 314 | 6,024,883 |
شركات | 10 | 33,914,217 | 2 | 60,900 | 0 | 0 | 12 | 33,975,117 |
المجموع | 314 | 39,630,528 | 11 | 339,472 | 1 | 30,000 | 326 | 40,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | الأردنية | 41.183 |
2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 39.591 |
3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 2.310 |
4 | يزن عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1.563 |
5 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.172 |
المجموع | 85.819 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23