معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131255 | اسم الورقة المالية | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DERA | الرقم العالمي ISIN | JO3125511019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DERA RL EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 40,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 40,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.49 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-18 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 18-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 30,993 | 25 | 14,992.30 | 6 | 10 | 16 | 7 | 12 | 19 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 294 | 6,037,302 | 9 | 313,787 | 1 | 30,000 | 304 | 6,381,089 |
| شركات | 9 | 33,618,161 | 1 | 750 | 0 | 0 | 10 | 33,618,911 |
| المجموع | 303 | 39,655,463 | 10 | 314,537 | 1 | 30,000 | 314 | 40,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | الأردنية | 41.163 |
| 2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 39.492 |
| 3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 2.310 |
| 4 | يزن عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1.563 |
| 5 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.320 |
| المجموع | 85.848 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-18 في تمام الساعة 15:48:41

