معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131242 | اسم الورقة المالية | الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | BSTI | الرقم العالمي ISIN | JO3124211017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BLUE STONE/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
عدد الأوراق المالية | 33,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.64 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-03-10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 586 | 455,375 | 39 | 10,006,646 | 0 | 0 | 625 | 10,462,021 |
شركات | 2 | 17 | 3 | 23,037,926 | 0 | 0 | 5 | 23,037,943 |
المجموع | 588 | 455,392 | 42 | 33,044,572 | 0 | 0 | 630 | 33,499,964 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ايه ار كيو بي نوتس بحرين ذ م م | البحرينية | 68.657 |
2 | ناصر بطي عمير يوسف المهيري | الاماراتية | 29.851 |
المجموع | 98.508 |