معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131234 | اسم الورقة المالية | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AMAD | الرقم العالمي ISIN | JO3123411014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMAD RL EST /REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.72 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-16 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 188 | 5,273,458 | 10 | 4,806 | 0 | 0 | 198 | 5,278,264 |
شركات | 5 | 721,156 | 1 | 580 | 0 | 0 | 6 | 721,736 |
المجموع | 193 | 5,994,614 | 11 | 5,386 | 0 | 0 | 204 | 6,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | جمال زهير عبد الغني العمد | الأردنية | 65.480 |
2 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 11.667 |
3 | علا محمد ناصر وجيه منكو | الأردنية | 7.500 |
4 | احمد ابراهيم احمد ابو ديه | الأردنية | 2.366 |
المجموع | 87.013 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-10-30 في تمام الساعة 15:28:29