معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131005 | اسم الورقة المالية | العربية الدولية للفنادق | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AIHO | الرقم العالمي ISIN | JO3100511018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB HTL/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 32,728,881 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 32,728,881 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.75 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-24 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,378 | 19,527,636 | 136 | 324,397 | 22 | 18,455 | 2,536 | 19,870,488 |
شركات | 23 | 7,637,945 | 2 | 2,678,374 | 1 | 2,054,396 | 26 | 12,370,715 |
مؤسسات | 1 | 320,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320,351 |
حكومات | 1 | 77,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77,483 |
مشترك | 1 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,006 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
المجموع | 2,404 | 27,564,421 | 139 | 3,002,790 | 23 | 2,072,851 | 2,566 | 32,640,062 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 23.169 |
2 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 14.334 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 10.732 |
4 | الشركة العربية للاستثمار | السعودية | 8.173 |
5 | Zi And Ime Ltd | الباهامية | 6.277 |
6 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 3.635 |
7 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 3.625 |
8 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 3.483 |
9 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 3.451 |
10 | يوسف نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 2.918 |
11 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 2.372 |
12 | شاكر نديم يوسف المعشر | الأردنية | 1.472 |
13 | يزن نديم يوسف المعشر | الأردنية | 1.470 |
المجموع | 85.111 |