معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121023 | اسم الورقة المالية | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AMMI | الرقم العالمي ISIN | JO2102311013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB EPN GRP INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,054,312 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,054,312 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.90 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-08-27 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 61 | 1,245,464 | 1 | 11 | 0 | 0 | 62 | 1,245,475 |
شركات | 3 | 433,816 | 0 | 0 | 1 | 8,348,308 | 4 | 8,782,124 |
المجموع | 64 | 1,679,280 | 1 | 11 | 1 | 8,348,308 | 66 | 10,027,599 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Comsal Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 83.032 |
2 | فؤاد قسطندى مترى بجالي | الأردنية | 4.836 |
3 | شركة المجموعة الوطنية السريعة لاصدار البطاقات | الأردنية | 4.132 |
4 | رامز فؤاد قسطندى بجالي | الأردنية | 1.250 |
5 | قسطندي فؤاد قسطندى بجالي | الأردنية | 1.250 |
المجموع | 94.500 |