معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111201 | اسم الورقة المالية | البنك العربي الإسلامي الدولي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IIAB | الرقم العالمي ISIN | JO1120111017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM ARB BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| شركات | 1 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000,000 |
| المجموع | 1 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك العربي | الأردنية | 100.000 |
| المجموع | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-11-04 في تمام الساعة 16:03:07

