معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-30 |
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 30-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
21,690 | 24 | 47,560.40 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 16 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,262 | 59,328,097 | 319 | 19,122,127 | 46 | 1,679,547 | 5,627 | 80,129,771 |
شركات | 40 | 26,203,305 | 4 | 9,125,836 | 9 | 82,689,822 | 53 | 118,018,963 |
صناديق | 4 | 687,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 687,917 |
مؤسسات | 3 | 401,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 401,501 |
حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
مشترك | 13 | 8,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,633 |
جمعيات | 5 | 75,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,294 |
المجموع | 5,328 | 86,784,134 | 323 | 28,247,963 | 55 | 84,369,369 | 5,706 | 199,401,466 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
7 | عواطف محمد ذيب المصري | الأردنية | 4.760 |
8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.759 |
11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
المجموع | 68.530 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-06-30 في تمام الساعة 15:48:04