معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-03 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,299 | 59,116,315 | 324 | 19,248,152 | 45 | 1,673,277 | 5,668 | 80,037,744 |
شركات | 43 | 26,572,230 | 4 | 9,124,186 | 9 | 82,799,330 | 56 | 118,495,746 |
صناديق | 3 | 602,014 | 0 | 0 | 2 | 32,819 | 5 | 634,833 |
مؤسسات | 3 | 65,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65,385 |
حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
مشترك | 13 | 8,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,633 |
جمعيات | 5 | 75,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,294 |
المجموع | 5,367 | 86,519,258 | 328 | 28,372,338 | 56 | 84,505,426 | 5,751 | 199,397,022 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
7 | عواطف محمد ذيب المصري | الأردنية | 4.760 |
8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.759 |
11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
المجموع | 68.530 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-05 في تمام الساعة 15:32:53