معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111006 | اسم الورقة المالية | بنك صفوة الإسلامي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SIBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100612018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM SAFWA BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.06 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-14 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 14-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 23,383 | 35 | 71,204.81 | 10 | 12 | 17 | 11 | 16 | 26 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,229 | 16,403,810 | 131 | 854,690 | 36 | 400,922 | 2,396 | 17,659,422 |
| شركات | 22 | 108,879,285 | 6 | 1,402,334 | 0 | 0 | 28 | 110,281,619 |
| صناديق | 8 | 1,050,574 | 0 | 0 | 1 | 5,920 | 9 | 1,056,494 |
| مؤسسات | 5 | 20,664,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,664,111 |
| حكومات | 1 | 67,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67,993 |
| مشترك | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| جمعيات | 2 | 125,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125,340 |
| المجموع | 2,268 | 147,191,513 | 137 | 2,257,024 | 37 | 406,842 | 2,442 | 149,855,379 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار | الأردنية | 62.370 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 9.383 |
| 3 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5.550 |
| 4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 4.136 |
| 5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 3.668 |
| 6 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| 7 | زينا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| المجموع | 87.165 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-14 في تمام الساعة 15:43:45

