معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111004 | اسم الورقة المالية | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | THBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100411015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | HSG TRD FIN BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 315,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 315,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 4.45 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-07 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 07-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,424 | 5 | 6,299.37 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,699 | 6,707,103 | 338 | 2,964,179 | 69 | 765,225 | 3,106 | 10,436,507 |
| شركات | 14 | 1,259,076 | 9 | 178,104,555 | 0 | 0 | 23 | 179,363,631 |
| صناديق | 6 | 2,561,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,561,615 |
| مؤسسات | 2 | 49,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49,201,000 |
| حكومات | 1 | 43,375 | 2 | 58,642,556 | 1 | 14,577,670 | 4 | 73,263,601 |
| مشترك | 2 | 6,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,089 |
| جمعيات | 2 | 21,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,565 |
| المجموع | 2,726 | 59,799,823 | 349 | 239,711,290 | 70 | 15,342,895 | 3,145 | 314,854,008 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | القطرية | 38.571 |
| 2 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 18.609 |
| 3 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 17.242 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 15.421 |
| 5 | Iran Foreign Investments Company | الايرانية | 4.628 |
| المجموع | 94.471 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-07 في تمام الساعة 15:49:00

