معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111001 | اسم الورقة المالية | البنك الإسلامي الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOIB | الرقم العالمي ISIN | JO1100111011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ISLAM BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 4.03 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
60,595 | 40 | 243,917.01 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 25 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 10,243 | 37,987,175 | 566 | 10,319,765 | 62 | 318,447 | 10,871 | 48,625,387 |
شركات | 35 | 2,021,750 | 8 | 132,686,391 | 3 | 60,081 | 46 | 134,768,222 |
صناديق | 13 | 614,026 | 0 | 0 | 4 | 47,502 | 17 | 661,528 |
مؤسسات | 7 | 12,039,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,039,000 |
حكومات | 2 | 3,142,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,142,170 |
مشترك | 2 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,500 |
جمعيات | 9 | 351,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 351,149 |
وقف | 1 | 3,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,333 |
هيئات | 1 | 155,897 | 0 | 0 | 1 | 9,000 | 2 | 164,897 |
المجموع | 10,313 | 56,317,000 | 574 | 143,006,156 | 70 | 435,030 | 10,957 | 199,758,186 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة مجموعة البركة | البحرينية | 66.005 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.821 |
3 | حسين بن محسن بن حسين الحارثي | السعودية | 2.117 |
4 | وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية | الأردنية | 1.500 |
5 | هاني مسعود درويش احمد | الأردنية | 1.327 |
المجموع | 76.770 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23