معلومات الشركة
الاسم | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 9,033,938 | رأس المال المكتتب | 9,033,938 | رأس المال المدفوع | 9,033,938 |
رقم التسجيل | 367 | تاريخ التسجيل | 2005-08-29 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200022078 | حق الشروع بالعمل | 2006-02-08 | ||
مدقق الحسابات | حلول الأعمال للتدقيق | المستشار القانوني | مكتب ضيف الله مساعده ومشاركوه | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 940372 | الرمز البريدي : | 11194 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5563999 | فاكس : | +962 6 5563999 | ||
البريد الإلكتروني : | admin.director@winter-valley.com | الموقع الالكتروني : | www.winter-valley.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء: 9 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-11-06 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | محمد جبر ابراهيم ابو مذكور | الأردنية | مودعة | 1 | 3,158,597 | |||
2 | حسام الدين محمد اسماعيل الصغير | الأردنية | مودعة | 1 | 11,000 | |||
3 | باسل محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
4 | بلال محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
5 | عامر نجيب سليمان المشربش | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
6 | عامر عيسى عطا خليل | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
7 | محمد يحيى خليل ابو سليمان | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
8 | لؤي محمد عبد الكريم ابو شنب | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 3,229,597 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-01-02 في تمام الساعة 15:38:21