معلومات الشركة
الاسم | الكهرباء الأردنية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 91,761,444 | رأس المال المكتتب | 91,761,444 | رأس المال المدفوع | 91,761,444 |
رقم التسجيل | 2 | تاريخ التسجيل | 1938-04-02 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200013055 | حق الشروع بالعمل | 1938-04-02 | ||
مدقق الحسابات | القواسمي وشركاه | المستشار القانوني | مكتب هاشم للقانون | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 618 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5503600 | فاكس : | +962 6 5503619 | ||
البريد الإلكتروني : | jepco@go.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.jepco.com.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 10 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-24 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 2 | 19,802,902 | |||
2 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 1,344,620 | |||
3 | محمد علي عصام محمد علي بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 400,000 | |||
4 | نجيب بخيت نجيب البخيت | الأردنية | مودعة | 1 | 90,699 | |||
5 | بسام مروان محمد ماضي | الأردنية | مودعة | 1 | 78,137 | |||
6 | غسان فارس الياس المعشر | الأردنية | مودعة | 1 | 76,769 | |||
7 | عبد الله عمر محمد علي بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 32,010 | |||
8 | شركة مصادر الشرق الادنى للتجاره و الاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 12,135 | |||
9 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | مودعة | 1 | 12,135 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 21,849,407 |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | تداول ممثل عضو مجلس الإدارة | |||
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-01-02 في تمام الساعة 15:38:21