معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 191100 | اسم الورقة المالية | حق الإكتتاب بأسهم المجموعة العربية الأردنية للتأمين 2025/03/06 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | R0100 | الرقم العالمي ISIN | JO2102751010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB JO GRP/SUBS RTS 20250306 | |||
نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2025-03-06 |
رقم الإصدار | 1 | قيمة الإصدار | 700,000 | سعر الإصدار | 0.70 |
حقوق الإكتتاب المصدرة | 1,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 10.520 % |
حالة الورقة المالية | غير متداولة | تاريخ الحالة | 2025-03-14 | ||
فترة تداول الحق | من : 2025-03-09الى : 2025-03-13 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2025-03-19الى : 2025-04-07 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 100 | 457,303 | 7 | 10,532 | 1 | 3,426 | 108 | 471,261 |
شركات | 17 | 528,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 528,739 |
المجموع | 117 | 986,042 | 7 | 10,532 | 1 | 3,426 | 125 | 1,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 27.824 |
2 | شركة العمود للتطوير العقاري | الأردنية | 14.898 |
3 | طه محمد طه الحراحشه | الأردنية | 12.901 |
4 | بسمه يوسف عوده الرفاعي | الأردنية | 9.579 |
5 | شريف توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 7.857 |
6 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 6.234 |
7 | شركة الاصدقاء للوساطه و الاستثمارات الماليه تحت التصفيه | الأردنية | 2.805 |
8 | نادر زكريا مصطفى الصعيدى | الأردنية | 2.668 |
9 | اسامه محمد حسين علي | الأردنية | 2.082 |
10 | ايمن عوده عطا الرواشده | الأردنية | 2.002 |
11 | مصطفى درويش مصطفى الصعيدى | الأردنية | 1.353 |
12 | حربي سلمان عيد فرح | الأردنية | 1.058 |
المجموع | 91.261 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-13 في تمام الساعة 14:57:10