معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 191100 | اسم الورقة المالية | حق الإكتتاب بأسهم المجموعة العربية الأردنية للتأمين 2025/03/06 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | R0100 | الرقم العالمي ISIN | JO2102751010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB JO GRP/SUBS RTS 20250306 | |||
نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2025-03-06 |
رقم الإصدار | 1 | قيمة الإصدار | 700,000 | سعر الإصدار | 0.70 |
حقوق الإكتتاب المصدرة | 1,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 10.520 % |
حالة الورقة المالية | مشطوبة | تاريخ الحالة | 2025-04-14 | ||
فترة تداول الحق | من : 2025-03-09الى : 2025-03-13 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2025-03-19الى : 2025-04-07 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-04-27 في تمام الساعة 15:58:35