معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 191027 | اسم الورقة المالية | حق الاكتتاب بأسهم الالبان الاردنية 2007/04/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | R0027 | الرقم العالمي ISIN | JO4100451015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO DIRY/SUBS RTS 20070425 | |||
نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2007-04-18 |
رقم الإصدار | 1 | قيمة الإصدار | 2,750,000 | سعر الإصدار | 2.00 |
حقوق الإكتتاب المصدرة | 1,375,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 52.380 % |
حالة الورقة المالية | مشطوبة | تاريخ الحالة | 2007-05-21 | ||
فترة تداول الحق | من : 2007-04-19الى : 2007-04-25 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2007-05-02الى : 2007-05-15 | عملة التداول | الدينار الاردني |
سعر الإغلاق | 0.05 | تاريخ سعر الإغلاق | 2007-04-25 |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-05-07 في تمام الساعة 15:45:34