معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 161012 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2023/02 استحقاق 2026/10/01 بفائدة 7.000% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014407878 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/7.000 TBD 20261001 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 2023/02 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-10-01 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-10-01 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 7,500 | قيمة الإصدار الإجمالية | 750,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 7,500 | قيمة الإصدار القائمة | 750,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23