معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 160207 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض بنك المال الأردني بالدولار الأمريكي استحقاق 2026/03/15 بفائدة 7.00% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | D007 | الرقم العالمي ISIN | JO1101741022 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/7.00 CORP BD 20260315 JT | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2019-03-15 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-03-15 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 400 | قيمة الإصدار الإجمالية | 40,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 400 | قيمة الإصدار القائمة | 40,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 400 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
سعر الإغلاق | 100,000.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2022-08-25 |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
شركات | 6 | 325 | 3 | 42 | 0 | 0 | 9 | 367 |
المجموع | 11 | 358 | 3 | 42 | 0 | 0 | 14 | 400 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | بنك المال الاردني | الأردنية | 46.500 |
2 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 10.000 |
3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 10.000 |
4 | بنك الاتحاد | الأردنية | 7.500 |
5 | شركة التامين الوطنية | الأردنية | 6.000 |
6 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 5.000 |
7 | شركة بنك القدس | الفلسطينية | 5.000 |
8 | سفيان عدنان سامي الخطيب | الأردنية | 3.250 |
9 | نبيل عبد الاحد عوده قطان | الأردنية | 2.500 |
10 | شركة القدس للتامين | الأردنية | 1.250 |
11 | عيسى رفيق عازر عازر | الأردنية | 1.250 |
المجموع | 98.250 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31