معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 158011 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 6 إستحقاق 2026/07/25 بعائد 6.00% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058098 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.00 BD 20260725 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 6/الشريحة الأولى | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-07-25 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة العائد | 6.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-07-25 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 120,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 120,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 120,000 | قيمة الإصدار القائمة | 120,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 3 | 109,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109,923 |
صناديق | 1 | 10,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,077 |
المجموع | 4 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 30.534 |
2 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردنية | 30.534 |
3 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 30.534 |
4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 8.398 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23