معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 158010 | اسم الورقة المالية | صكوك الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية رقم 2 إستحقاق 2025/10/18 بعائد 4.00% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5060058021 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO SUKUK/4.00 BD 20251018 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | اي عقد اخر | حالة الورقة المالية | مطفأة |
| رقم الإصدار | 2/الشريحة الأولى | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2022-10-18 |
| عدد اقساط الفائدة | 1 | نسبة العائد | 4.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-10-18 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 200,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 200,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 200000 | القيمة المطفأة من الإصدار | 200,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 0 | قيمة الإصدار القائمة | 0 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-20 في تمام الساعة 15:50:14

