معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 153318 | اسم الورقة المالية | أذونات خزينة رقم 2024/04 إستحقاق 2024/12/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | B0424 | الرقم العالمي ISIN | JO5014503353 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/ZERO CPN TB 20241219 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2024/04 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-08-19 |
عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-12-19 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 150,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 150,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 150,000 | قيمة الإصدار القائمة | 150,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 150,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-10-31 في تمام الساعة 15:20:03