معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151677 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2020/34 إستحقاق 2025/12/01 بفائدة 3.565% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T3420 | الرقم العالمي ISIN | JO5014406789 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/3.565 TBD 20251201 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2020/34 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2020-12-01 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 3.565 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-12-01 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 75,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 75,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 75,000 | قيمة الإصدار القائمة | 75,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 75,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23