معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150402 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 347 استحقاق 2026/01/12 بفائدة 6.15% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MR347 | الرقم العالمي ISIN | JO3110561540 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MTG/6.15 CORP BD 20260112 JT | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 347 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2025-08-17 |
عدد اقساط الفائدة | 1 | نسبة الفائدة | 6.150 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-01-12 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 4,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 4,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 4,000 | قيمة الإصدار القائمة | 4,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 |
المجموع | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 100.000 |
المجموع | 100.000 |