معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150388 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 9 استحقاق 2025/01/06 بفائدة 7.50% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO3106241099 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO TRD/7.50 CORP BD 20250106 UNSEC | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 9 | القيمة الاسمية | 10,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-01-08 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-01-06 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 416 | قيمة الإصدار الإجمالية | 4,160,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 416 | قيمة الإصدار القائمة | 4,160,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 15 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 366 |
شركات | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
المجموع | 16 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 416 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | محمد خالد اسماعيل العطيات | الأردنية | 16.827 |
2 | الاهلي للوساطة المالية | الأردنية | 12.019 |
3 | عماد نهاد خليل جريس | الأردنية | 12.019 |
4 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 12.019 |
5 | محمد نور شاكر عبد الرزاق مهيار | الأردنية | 10.817 |
6 | يوسف مترى سليمان المسنات | الأردنية | 9.615 |
7 | غزلان عبد الحميد محمد ابو عياش | الأردنية | 4.808 |
8 | ميس عدنان محمود الشلبي | الأردنية | 3.846 |
9 | مها عبده عيسى ديب | الأردنية | 3.125 |
10 | يارا يوسف مترى المسنات | الأردنية | 2.885 |
11 | ثناء فياض درويش المصرى | الأردنية | 2.404 |
12 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 2.404 |
13 | رامي احمد عمر العمري | الأردنية | 2.404 |
14 | جوليت مخائيل عقله تادرس | الأردنية | 2.404 |
15 | عرفان عبد المغني مضحي جويحان | الأردنية | 1.683 |
المجموع | 99.279 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23