معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150360 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 313 استحقاق 2026/10/24 بفائدة 3.65% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MR313 | الرقم العالمي ISIN | JO3110561201 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MTG/3.65 CORP BD 20261024 JT | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 313 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-10-24 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 3.650 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-10-24 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 4,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 4,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 4,000 | قيمة الإصدار القائمة | 4,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| شركات | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 |
| المجموع | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 100.000 |
| المجموع | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18

