معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141084 | اسم الورقة المالية | الوطنية للدواجن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | NATP | الرقم العالمي ISIN | JO4108411011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL POULTRY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 30,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.21 | تاريخ سعر الإغلاق | 2022-04-19 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

