معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131276 | اسم الورقة المالية | عنوان للإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AMLK | الرقم العالمي ISIN | JO3127611015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INWAN INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.85 | تاريخ سعر الإغلاق | 2012-05-14 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

