معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121020 | اسم الورقة المالية | الإتحاد العربي الدولي للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AIUI | الرقم العالمي ISIN | JO2102011019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN ARB INTL INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.27 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
801 | 2 | 216.27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 323 | 3,213,383 | 9 | 86,236 | 2 | 23,089 | 334 | 3,322,708 |
شركات | 12 | 2,233,629 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 13 | 2,633,629 |
المجموع | 335 | 5,447,012 | 10 | 486,236 | 2 | 23,089 | 347 | 5,956,337 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة رم للوساطة المالية | الأردنية | 16.378 |
2 | شركة العربة للتجارة و الاستثمار | الأردنية | 13.653 |
3 | روز احمد سلامه اللوزى | الأردنية | 7.134 |
4 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 7.014 |
5 | شركة المؤسسة العامة السورية للتامين | السورية | 6.667 |
6 | علي نزيه العبد العوامله | الأردنية | 2.960 |
7 | خالد نزيه العبد العوامله | الأردنية | 2.498 |
8 | شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي | الأردنية | 2.288 |
9 | حازم شريف يوسف قشوع | الأردنية | 2.135 |
10 | شركة الرياض لادارة وتطوير المشاريع | الأردنية | 2.127 |
11 | جمال نزيه العبد العوامله | الأردنية | 2.005 |
12 | بشار شاكر حنا حداد | الأردنية | 1.916 |
13 | علاء شاكر حنا حداد | الأردنية | 1.908 |
14 | اشرف جمال عبد اللطيف مسامح | الأردنية | 1.456 |
15 | ليث زهير هاشم خليل | الأردنية | 1.392 |
16 | حمزه عامر حسن الكومي | الأردنية | 1.386 |
17 | سلوى سليم اسماعيل علوش | الفلسطينية | 1.370 |
18 | شركة فنادق رم الدوليه | الأردنية | 1.342 |
19 | رجاء نزيه العبد العوامله | الأردنية | 1.331 |
20 | عبد الرحيم عيسى عبد الرحيم الحيارى | الأردنية | 1.252 |
21 | بهاء الدين صلاح سعيد النحوى | الأردنية | 1.111 |
22 | بشار صلاح سعيد النحوي | الأردنية | 1.111 |
المجموع | 80.434 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23