معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121005 | اسم الورقة المالية | التأمين العربية - الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AICJ | الرقم العالمي ISIN | JO2100511010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 1,907,686 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.44 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-30 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-16 في تمام الساعة 15:41:17

