معلومات الشركة
| الاسم | الوطنية للصخر الزيتي | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 2,500,000 | رأس المال المكتتب | 2,500,000 | رأس المال المدفوع | 2,500,000 |
| رقم التسجيل | 437 | تاريخ التسجيل | 2007-05-13 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200028409 | حق الشروع بالعمل | 2008-05-06 | ||
| مدقق الحسابات | طلال ابو غزالة وشركاه | المستشار القانوني | أيمن محمد إرشيد العقيلي | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 962497 | الرمز البريدي : | 11196 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5833615 | فاكس : | +962 6 5833615 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@shaleenergy.jo | الموقع الالكتروني : | www.shaleenergy.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-04-17 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | عبد الله عبيد فلاح الشوابكه | الأردنية | مودعة | 1 | 937,973 | |||
| 2 | يوسف هزاع ذفيل بني خالد | الأردنية | مودعة | 1 | 67,500 | |||
| 3 | المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء | الأردنية | مودعة | 1 | 25,000 | |||
| 4 | شركة البديهة للخدمات الهندسية | الأردنية | مودعة | 1 | 18,580 | |||
| 5 | ايمن داود محمد ملحم | الأردنية | مودعة | 1 | 9,862 | |||
| 6 | شركة البديهة للاشغال المعدنية | الأردنية | مودعة | 1 | 5,677 | |||
| 7 | مجدي عمر احمد برجوس | الأردنية | مودعة | 1 | 5,086 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 1,069,678 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14

