معلومات الشركة
الاسم | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 54,559,665 | رأس المال المكتتب | 54,559,665 | رأس المال المدفوع | 54,559,665 |
رقم التسجيل | 255 | تاريخ التسجيل | 1994-09-12 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200012805 | حق الشروع بالعمل | 1994-10-15 | ||
مدقق الحسابات | ابراهيم العباسي وشركاه | المستشار القانوني | البتراء للقانون والملكية الفكرية | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 707 | الرمز البريدي : | 11810 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5827831 | فاكس : | +962 6 5864210 | ||
البريد الإلكتروني : | mec22@go.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.mecgroup.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-06-11 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | مودعة | 2 | 24,619,048 | |||
2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | مودعة | 1 | 7,528,191 | |||
3 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | مودعة | 1 | 710,291 | |||
4 | شركة التخصيص القابضة | الكويتية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 32,867,530 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-04-27 في تمام الساعة 15:58:35