معلومات الشركة
| الاسم | البوتاس العربية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 83,317,500 | رأس المال المكتتب | 83,317,500 | رأس المال المدفوع | 83,317,500 |
| رقم التسجيل | 27 | تاريخ التسجيل | 1956-07-07 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200000529 | حق الشروع بالعمل | 1958-02-18 | ||
| مدقق الحسابات | برايس ووتر هاوس كوبرز | المستشار القانوني | جواد محمد دخل الله الزيدات | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 1470 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5200520 | فاكس : | +962 6 5200080 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@arabpotash.com | الموقع الالكتروني : | www.arabpotash.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 13 | نصاب العضوية :600,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-04-29 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | مودعة | 3 | 23,294,614 | |||
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | مودعة | 3 | 21,782,437 | |||
| 3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | مودعة | 2 | 16,633,897 | |||
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 8,679,641 | |||
| 5 | الحكومة العراقية | العراقية | مودعة | 1 | 3,920,707 | |||
| 6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | مودعة | 1 | 3,386,250 | |||
| 7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | مودعة | 1 | 3,286,095 | |||
| 8 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | مودعة | 1 | 621,592 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 81,605,233 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-08 في تمام الساعة 15:54:43

