معلومات الشركة
| الاسم | دارات الأردنية (القابضة) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 10,250,000 | رأس المال المكتتب | 10,250,000 | رأس المال المدفوع | 10,250,000 |
| رقم التسجيل | 447 | تاريخ التسجيل | 2007-12-06 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200091569 | حق الشروع بالعمل | 2008-04-10 | ||
| مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | العموش للمحاماة والتحكيم | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 930428 | الرمز البريدي : | 11193 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5335550 | فاكس : | +962 6 5335552 | ||
| البريد الإلكتروني : | الموقع الالكتروني : | www.darat.jo | |||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-03-21 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | غيث باسل عبد الرحيم جردانه | الأردنية | مودعة | 1 | 307,500 | |||
| 2 | باسل عيسى عايد الور | الأردنية | مودعة | 1 | 85,416 | |||
| 3 | عامر باسل عبد الرحيم جردانه | الأردنية | مودعة | 1 | 13,011 | |||
| 4 | عماد الدين اكرم نديم كمال | الأردنية | مودعة | 1 | 11,500 | |||
| 5 | طارق مفلح محمد عقل | الأردنية | مودعة | 1 | 6,833 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 424,260 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-08 في تمام الساعة 15:54:43

