معلومات الشركة
الاسم | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 20,000,000 | رأس المال المكتتب | 20,000,000 | رأس المال المدفوع | 20,000,000 |
رقم التسجيل | 387 | تاريخ التسجيل | 2006-02-27 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200025980 | حق الشروع بالعمل | 2006-07-26 | ||
مدقق الحسابات | المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق | المستشار القانوني | مكتب المحامي سليم الشخاترة | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 1223 | الرمز البريدي : | 11821 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5819495 | فاكس : | +962 6 5821489 | ||
البريد الإلكتروني : | info@sanabel.com | الموقع الالكتروني : | www.sanabelintl.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :100,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-05-09 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة رها للاستثمارات العقارية | الأردنية | مودعة | 1 | 4,100,000 | |||
2 | كارلوس انيس خنيصر | اللبنانية | مودعة | 1 | 2,726,981 | |||
3 | خلدون يحيى موسى ملكاوي | الأردنية | مودعة | 1 | 2,019,542 | |||
4 | شركة الرؤيا لادارة الثروات | الأردنية | مودعة | 1 | 100,000 | |||
5 | تمارا يحيى موسى ملكاوي | الأردنية | مودعة | 1 | 100,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 9,046,523 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-13 في تمام الساعة 14:57:10