معلومات الشركة
| الاسم | مجموعة أوفتك (القابضة) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 12,612,543 | رأس المال المكتتب | 12,612,543 | رأس المال المدفوع | 12,612,543 |
| رقم التسجيل | 355 | تاريخ التسجيل | 2004-12-07 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200006744 | حق الشروع بالعمل | 2004-12-07 | ||
| مدقق الحسابات | برايس وتر هاوس كوبرز الاردن | المستشار القانوني | خليفة ومشاركوه | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 383 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 4642724 | فاكس : | +962 6 4644489 | ||
| البريد الإلكتروني : | investors@offtec.com | الموقع الالكتروني : | www.offtec.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-07-18 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | مروان روبرت بولس سعيد | الأردنية | مودعة | 1 | 3,071,008 | |||
| 2 | باسم سهيل البرت بولس سعيد | الأردنية | مودعة | 1 | 1,820,399 | |||
| 3 | مؤيد عباس ميخائيل حدادين | الأردنية | مودعة | 1 | 505,000 | |||
| 4 | جميل جبرا جميل ضاهر | الأردنية | مودعة | 1 | 224,522 | |||
| 5 | باسم عطيه جريس مصاروه | الأردنية | مودعة | 1 | 10,037 | |||
| 6 | هلال عمر مصطفى ابو زيد | الأردنية | مودعة | 1 | 10,003 | |||
| 7 | مازن محمود نادر الدجاني | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 5,650,969 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14

